【薄型・軽量】MSIゲーミングノートPC GF63 1.86KG Win10 i5 GTX1650TiMax-Q 15.6FHD 144Hz 8GB 512GB GF63-10SCSR-1016JP

  • <
  • 『【薄型・軽量】MSIゲーミングノートPC GF63 1.86KG Win10 i5 GTX1650TiMax-Q 15.6FHD 144Hz 8GB 512GB GF63-10SCSR-1016JP』の1枚目の画像
  • 『【薄型・軽量】MSIゲーミングノートPC GF63 1.86KG Win10 i5 GTX1650TiMax-Q 15.6FHD 144Hz 8GB 512GB GF63-10SCSR-1016JP』の2枚目の画像
  • 『【薄型・軽量】MSIゲーミングノートPC GF63 1.86KG Win10 i5 GTX1650TiMax-Q 15.6FHD 144Hz 8GB 512GB GF63-10SCSR-1016JP』の3枚目の画像
  • 『【薄型・軽量】MSIゲーミングノートPC GF63 1.86KG Win10 i5 GTX1650TiMax-Q 15.6FHD 144Hz 8GB 512GB GF63-10SCSR-1016JP』の4枚目の画像
  • 『【薄型・軽量】MSIゲーミングノートPC GF63 1.86KG Win10 i5 GTX1650TiMax-Q 15.6FHD 144Hz 8GB 512GB GF63-10SCSR-1016JP』の5枚目の画像
  • 『【薄型・軽量】MSIゲーミングノートPC GF63 1.86KG Win10 i5 GTX1650TiMax-Q 15.6FHD 144Hz 8GB 512GB GF63-10SCSR-1016JP』の6枚目の画像
  • 『【薄型・軽量】MSIゲーミングノートPC GF63 1.86KG Win10 i5 GTX1650TiMax-Q 15.6FHD 144Hz 8GB 512GB GF63-10SCSR-1016JP』の7枚目の画像
  • 『【薄型・軽量】MSIゲーミングノートPC GF63 1.86KG Win10 i5 GTX1650TiMax-Q 15.6FHD 144Hz 8GB 512GB GF63-10SCSR-1016JP』の8枚目の画像
  • 『【薄型・軽量】MSIゲーミングノートPC GF63 1.86KG Win10 i5 GTX1650TiMax-Q 15.6FHD 144Hz 8GB 512GB GF63-10SCSR-1016JP』のトップ画像
  • >

商品説明

JAN:4526541190049

パソコン

CPU:インテル Core i5-10300H

GPU:NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q デザイン 4GB GDDR6

OS:Windows 10 Home 64bit

メモリ:8GB DDR4

SSD:512GB(M.2 NVMe)

リリース日:[令和2年]2020年9月17日(木曜日) 1288日[約3年6ヵ月]前です

カラー:ブラック

数量:1

パーツ番号:GF63-10SCSR-1016JP

モデル:GF63-10SCSR-1016JP

価格プライス

中古販売価格 154580円
参考価格 154580円
[Amazon.co.jp 価格調査日時 2024年3月28日 19時47分日本時間]

コメント: 参考価格と中古販売価格は同じ価格でした。
詳細:価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点でAmazon.co.jpに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。